Tabela de spreads
ForexCommoditiesIndicesStockCrypto
Produto | Conta ECN | Conta com alavancagem premium | Conta Islâmica |
AUDCAD | 0.00018 | 0.00026 | 0.00018 |
AUDJPY | 0.020 | 0.028 | 0.020 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.00035 | 0.00025 |
AUDSGD | 0.00050 | 0.00054 | 0.00050 |
AUDUSD | 0.00020 | 0.00030 | 0.00020 |
CADJPY | 0.025 | 0.037 | 0.025 |
CHFJPY | 0.022 | 0.032 | 0.022 |
EURAUD | 0.00029 | 0.00043 | 0.00029 |
EURCAD | 0.00022 | 0.00028 | 0.00022 |
EURCHF | 0.00029 | 0.00037 | 0.00029 |
EURGBP | 0.00013 | 0.00021 | 0.00013 |
EURJPY | 0.016 | 0.022 | 0.016 |
EURNZD | 0.00036 | 0.00046 | 0.00036 |
EURUSD | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.00042 | 0.00024 |
GBPCAD | 0.00029 | 0.00035 | 0.00029 |
GBPCHF | 0.00037 | 0.00046 | 0.00036 |
GBPJPY | 0.031 | 0.039 | 0.031 |
GBPUSD | 0.00014 | 0.00022 | 0.00014 |
NZDJPY | 0.025 | 0.047 | 0.025 |
NZDCAD | 0.00045 | 0.00067 | 0.00045 |
NZDUSD | 0.00022 | 0.00024 | 0.00022 |
USDCAD | 0.00016 | 0.00026 | 0.00016 |
USDCHF | 0.00015 | 0.00025 | 0.00015 |
USDCNH | 0.00150 | 0.00268 | 0.00150 |
USDJPY | 0.015 | 0.025 | 0.015 |
USDSGD | 0.00025 | 0.00027 | 0.00025 |
AUDCHF | 0.00035 | 0.00045 | 0.00035 |
GBPNZD | 0.00045 | 0.00055 | 0.00045 |
NZDCHF | 0.00035 | 0.00045 | 0.00035 |
CADCHF | 0.00035 | 0.00045 | 0.00035 |
USDTHB | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
*Os spreads podem variar de acordo com as condições de mercado, sujeitas à volatilidade do mercado, liquidez e outros fatores.
FAQ
What is spreads? What spreads do you offer?
Why are spreads floating?
What products can be traded?
What are your trading session times?
Escolha o tipo de conta de negociação que melhor se adapta a você
permite que você decida o preço e o método de execução que funciona para você.
Abrir conta